新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
□ 中野区大和町2丁目C号棟の物件情報です。
□ 新築戸建(令和2年5月築)
□ 全8棟
□ JR中央線「高円寺」駅徒歩15分
□ 3LDK
□ 敷地面積60.05㎡
□ 建物面積97.77㎡
□ 木造スレート葺3階建
□ 第一種低層住居専用地域
□ 南側6.0m公道
□ フラット35S利用可
□ 宅配ボックス
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6820-9188
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:隔週火曜・水曜日
所在地 | 東京都中野区大和町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「高円寺」駅
徒歩15分 西武新宿線 「野方」駅 徒歩7分 西武新宿線 「都立家政」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 6,480万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2020年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / デザイナーズ / 住宅金融支援機構利用可 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
全棟 戸建用宅配ボックス完備、中野区立大和公園隣接 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 59610575 | |
情報公開日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年2月1日 |
取扱い会社 |
四谷三丁目不動産センター株式会社RENOLAZE 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目28-20パレ・エテルネル 403 東京都知事(2)第97725号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 東京法務局 |
03-6820-9188
営業時間:10:00~20:00 / 定休日:隔週火曜・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 79.53㎡ | 土地面積 | 90.71㎡ |
住所 | 東京都中野区松が丘1丁目 | ||
交通 |
西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩5分 西武新宿線「沼袋」駅 徒歩11分 都営大江戸線「落合南長崎」駅 徒歩17分 |
【外観】